Información Financiera 2022 | 1er. Trimestre Ene-Mar | 2do. Trimestre Abr-Jun | 3er. Trimestre Jul-Sep | 4to. Trimestre Oct-Dic |
---|
Información Contable |
311 Estado de Situación Financiera | | | | |
312 Estado de Actividades | | | | |
313 Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | |
314 Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | |
315 Estado de Flujos de Efectivo | | | | |
316 Estado Analítico del Activo | | | | |
317 Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos | | | | |
318 Informes sobre Pasivos Contingentes | | | | |
319 Notas a los Estados Financieros | | | | |
319 Notas de Gestión Administrativa | | | | |
Información Presupuestal |
321 Estado Analítico de Ingresos | | | | |
322 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa) | | | | |
322 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica) | | | | |
322 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional) | | | | |
322 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (por Objeto del Gasto) | | | | |
323 Endeudamiento Neto | | | | |
324 Intereses de la Deuda | | | | |
325 Flujo de Fondos | | | | |
Información Programática |
331 Gasto por Categoría Programática | | | | |
332 Programas y Proyectos de Inversión | | | | |
333 Indicadores de Resultados | | | | |
334 Resultado de las Evaluaciones de Desempeño | | | | |
Información Adicional |
341 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio | | | | |
344 Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | | | | |
345 Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | | | | |
346 Notas de Disciplina Financiera | | | | |
351 Balanza de Comprobación | | | | |
352 Base de Movimientos Contables | | | | |
353 Reglas de Validación | | | | |
354 Ingresos | | | | |
355 Egresos | | | | |
Ley de Disciplina financiera | | | | |
LIBRO DE INVENTARIO AL 30 DE JUNIO 2022 | | | | |
LIBRO DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | | | | |
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | | | | |
ACUSE SIRET | | | | |