Informaci贸n Financiera 2023 | 1er. Trimestre Ene-Mar | 2do. Trimestre Abr-Jun | 3er. Trimestre Jul-Sep | 4to. Trimestre Oct-Dic |
---|
Informaci贸n Contable |
311 Estado de Situaci贸n Financiera |   | 聽 |   | 聽 |
312 Estado de Actividades |   | 聽 |   | 聽 |
313 Estado de Variaci贸n en la Hacienda P煤blica |   | 聽 |   | 聽 |
314 Estado de Cambios en la Situaci贸n Financiera |   | 聽 |   | 聽 |
315 Estado de Flujos de Efectivo |   | 聽 |   | 聽 |
316 Estado Anal铆tico del Activo |   | 聽 |   | 聽 |
317 Estado Anal铆tico de la Deuda y otros Pasivos |   | 聽 |   | 聽 |
318 Informes sobre Pasivos Contingentes |   | 聽 |   | 聽 |
319 Notas a los Estados Financieros |   | 聽 |   | 聽 |
319 Notas de Gesti贸n Administrativa |   | 聽 |   | 聽 |
Informaci贸n Presupuestal |
321 Estado Anal铆tico de Ingresos |  | 聽 |   | 聽 |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificaci贸n Administrativa) |  | 聽 |  | 聽 |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificaci贸n Econ贸mica) |  | 聽 |  | 聽 |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificaci贸n Funcional) |  | 聽 |  | 聽 |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (por Objeto del Gasto) |  | 聽 |  | 聽 |
323 Endeudamiento Neto |   | 聽 |   | 聽 |
324 Intereses de la Deuda |   | 聽 |   | 聽 |
325 Flujo de Fondos |   | 聽 |   | 聽 |
Informaci贸n Program谩tica |
331 Gasto por Categor铆a Program谩tica |   | 聽 |   | 聽 |
332 Programas y Proyectos de Inversi贸n |   | 聽 |  | 聽 |
333 Indicadores de Resultados |   | 聽 |  | 聽 |
334 Resultado de las Evaluaciones de Desempe帽o | 聽 | 聽 | 聽 | 聽 |
Informaci贸n Adicional |
341 Relaci贸n de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio |   | 聽 |  | 聽 |
344 Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros |   | 聽 |   | 聽 |
345 Relaci贸n de Esquemas Burs谩tiles y de Coberturas Financieras |   | 聽 |  | 聽 |
346 Notas de Disciplina Financiera |   | 聽 |  | 聽 |
351 Balanza de Comprobaci贸n |   | 聽 |  | 聽 |
352 Base de Movimientos Contables |  | 聽 |  | 聽 |
353 Reglas de Validaci贸n |   | 聽 |  | 聽 |
354 Ingresos |  | 聽 |  | 聽 |
355 Egresos |  | 聽 |  | 聽 |
Ley de Disciplina financiera |  | 聽 |  | 聽 |
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS |  | 聽 |  | 聽 |
ACUSE SIRET |  | 聽 |  | 聽 |