
DIF Tarimoro
Direcci贸n: Av. Francisco I. Madero s/n, Francisco Villa, 38700 Tarimoro, Gto.
Tel茅fono: 466 664 0535
https://www.facebook.com/DifTarimoroGuanajuato/
Cuenta P煤blica e Informes Trimestrales DIF 2023
Cuenta P煤blica e Informes Trimestrales DIF 2022
聽
Informaci贸n Financiera 2022 | Anual |
---|---|
Informaci贸n Contable | |
311 Estado de Situaci贸n Financiera | ![]() ![]() |
312 Estado de Actividades | ![]() ![]() |
313 Estado de Variaci贸n en la Hacienda P煤blica | ![]() ![]() |
314 Estado de Cambios en la Situaci贸n Financiera | ![]() ![]() |
315 Estado de Flujos de Efectivo | ![]() ![]() |
316 Estado Anal铆tico del Activo | ![]() ![]() |
317 Estado Anal铆tico de la Deuda y otros Pasivos | ![]() ![]() |
318 Informes sobre Pasivos Contingentes | ![]() ![]() |
319 Notas a los Estados Financieros | ![]() ![]() |
319 Notas de Gesti贸n Administrativa | ![]() |
Informaci贸n Presupuestal | |
321 Estado Anal铆tico de Ingresos | ![]() ![]() |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | 聽 |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificaci贸n Administrativa) | ![]() |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificaci贸n Econ贸mica) | ![]() |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificaci贸n Funcional) | ![]() |
322 Estado Anal铆tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (por Objeto del Gasto) | ![]() |
323 Endeudamiento Neto | ![]() ![]() |
324 Intereses de la Deuda | ![]() ![]() |
325 Flujo de Fondos | ![]() ![]() |
Informaci贸n Program谩tica | |
331 Gasto por Categor铆a Program谩tica | ![]() ![]() |
332 Programas y Proyectos de Inversi贸n | ![]() |
333 Indicadores de Resultados | ![]() |
334 Resultado de las Evaluaciones de Desempe帽o | ![]() |
Informaci贸n Adicional | |
341 Relaci贸n de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio | ![]() |
344 Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ![]() |
345 Relaci贸n de Esquemas Burs谩tiles y de Coberturas Financieras | ![]() |
346 Notas de Disciplina Financiera | ![]() |
351 Balanza de Comprobaci贸n | ![]() |
352 Base de Movimientos Contables | ![]() |
353 Reglas de Validaci贸n | ![]() |
354 Ingresos | ![]() |
355 Egresos | ![]() |
361 Ley de Disciplina Financiera | ![]() |
Montos por Ayudas y Subsidios | ![]() |
Libro de Inventario de Bienes Muebles | 聽 |
Libro de Inventario de Bienes Inmuebles | 聽 |